Chỉ có trong 2 tuần để book vé cực rẻ cho bạn: Hãy gọi điện ngày tới GREENCANAL theo số điện thoại: 01266.200.333 ( Ms Tâm )
Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho khách lẻ đi các hành trình quốc tế từ thị trường Việt nam. Áp dụng cho vé xuất từ 15/3/2014 đến hết ngày 31/03/2014 và hành trình khởi hành từ 01/04/2014 và hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/10/2014.
Bảng vé ứng dụng khuyến mại là:
Bảng giá trên là bảng giá 1 chiều.
Hành trình giữa | Giá vé một chiều ( VNĐ ) |
Hà Nội – Chu Lai | 333.000 |
Phú Quốc – Cần Thơ | 333.000 |
Vinh – Buôn Ma Thuột | 333.000 |
Tp.Hồ Chí Minh - Rạch Giá | 333.000 |
Tp.Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột | 333.000 |
Tp.Hồ Chí Minh - Đà Lạt | 333.000 |
Tp.Hồ Chí Minh - Qui Nhơn | 333.000 |
Đà Nẵng - Pleiku | 333.000 |
Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột | 333.000 |
Đà Nẵng - Vinh | 333.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 333.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 333.000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 333.000 |
Hà Nội – Điện Biên | 555.000 |
Hà Nội – Đồng Hới | 555.000 |
Hà Nội - Vinh | 555.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | 555.000 |
Hà Nội – Huế | 555.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Nha Trang | 555.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Pleiku | 555.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc | 555.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Vé máy bay đi Đà Nẵng | 555.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Huế | 555.000 |
vé máy bay từ Hà Nội đi Quy Nhơn | 666.000 |
Hà Nội – Buôn Ma Thuột | 666.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | 666.000 |
Hà Nội – Tuy Hòa | 666.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Hải Phòng | 666.000 |
Vé máy bay đi Sài Gòn – Vinh | 666.000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | 666.000 |
Hà Nội - Pleiku | 999.000 |
Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh | 999.000 |
Hà Nội – Nha Trang | 999.000 |
Hà Nội – Cần Thơ | 999.000 |
Vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc | 999000 |
Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới | 999.000 |
Hành trình | Giá khứ hồi ( VNĐ ) | Mức giá USD ứng với |
Hà Nội - Yangon | 190.000 | 9 |
Vinh – Viêng Chăn | 190.000 | 9 |
Tp.Hồ Chí Minh - Yangon | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur | 825.000 | 39 |
Hà Nội – Kuala Lumpur | 825.000 | 39 |
Hà Nội - Singapore | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh - Singapore | 825.000 | 39 |
Hà Nội - Bangkok | 615.000 | 29 |
Tp.Hồ Chí Minh - Bangkok | 615.000 | 29 |
Hà Nội – Phnôm Pênh | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh - Phnôm Pênh | 825.000 | 39 |
Hà Nội – Siêm Riệp | 825.000 | 39 |
Đà Nẵng – Siêm Riệp | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh – Siêm Riệp | 825.000 | 39 |
Hà Nội – Viêng Chăn | 825.000 | 39 |
Hà Nội – Luong Prabang | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh – Viêng Chăn | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh – Luong Prabang | 825.000 | 39 |
Tp.Hồ Chí Minh - Jakarta | 825.000 | 39 |
Hà Nội – Quảng Châu | 1.246.000 | 59 |
Tp.Hồ Chí Minh - Quảng Châu | 1.246.000 | 59 |
Hà Nội – Thành Đô | 1.246.000 | 59 |
Hà Nội – Hồng Kông | 2.091.000 | 99 |
Tp.Hồ Chí Minh – Hồng Kông | 1.246.000 | 59 |
Hà Nội – Thượng Hải | 2.091.000 | 99 |
Tp.Hồ Chí Minh – Thượng Hải | 2.091.000 | 99 |
Hà Nội – Bắc Kinh | 2.091.000 | 99 |
Tp.Hồ Chí Minh – Bắc Kinh | 2.091.000 | 99 |
Hà Nội – Đài Bắc | 4.203.000 | 199 |
Hà Nội – Cao Hùng | 4.203.000 | 199 |
Tp.Hồ Chí Minh - Đài Bắc | 4.203.000 | 199 |
Tp.Hồ Chí Minh – Cao Hùng | 4.203.000 | 199 |
Hà Nội - Seoul | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Pusan | 6.315.000 | 299 |
Tp.Hồ Chí Minh - Seoul | 6.315.000 | 299 |
Tp.Hồ Chí Minh - Pusan | 6.315.000 | 299 |
Đà Nẵng - Seoul | 6.315.000 | 299 |
Đà Nẵng - Pusan | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Tokyo | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Nagoya | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Osaka | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Fukuoka | 6.315.000 | 299 |
Tp.Hồ Chí Minh - Tokyo | 6.315.000 | 299 |
Tp.Hồ Chí Minh - Nagoya | 6.315.000 | 299 |
Tp.Hồ Chí Minh - Osaka | 6.315.000 | 299 |
Tp.Hồ Chí Minh - Fukuoka | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Sydney | 8.427.000 | 399 |
Hà Nội - Melbourne | 8.427.000 | 399 |
Tp.Hồ Chí Minh - Sydney | 8.427.000 | 399 |
Tp.Hồ Chí Minh - Melbourne | 8.427.000 | 399 |
Hà Nội – Luân Đôn | 8.427.000 | 399 |
Tp.Hồ Chí Minh - Luân Đôn | 8.427.000 | 399 |
Hà Nội - Moscow | 8.427.000 | 399 |
Tp.Hồ Chí Minh - Moscow | 8.427.000 | 399 |
Nha Trang - Moscow | 8.427.000 | 399 |
Tp.Hồ Chí Minh - Frankfurt | 8.427.000 | 399 |
Hà Nội - Frankfurt | 8.427.000 | 399 |
Hà Nội – Paris | 8.427.000 | 399 |
Tp.Hồ Chí Minh – Paris | 8.427.000 | 399 |
Hà Nội - Seoul | 6.315.000 | 299 |
Tp. HCM - Seoul | 6.315.000 | 299 |
Hà Nội - Busan | 6.315.000 | 299 |
Đà Nẵng - Siêm Riệp | 825.000 | 39 |
Đà Nẵng - Seoul | 6.315.000 | 299 |
Nha Trang - Moscow | 8.427.000 | 399 |
vé máy bay đi Brazil
Để có được những báo cáo chi tiết nhất về sự kiện vé máy bay ưu đãi này bạn vui lòng liên tưởng với chúng tôi:
công ti TNHH thương nghiệp và Du lịch GreenCanal Việt Nam
chức vị 2 trụ sở chính: 85A-Tôn Đức Thắng-Đống Đa-Hà Nội or 88-Lê Lợi -Quận 1-TPHCM
Hotline: 01266.200.333 ( Ms Tâm )
Phone: 04 3724 6521 or 08.3824 8839
Support Online
Yahoo: hoathienly_9xlink liên kết
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét